
該当結果が 42件 あります
ウィクロスTCG 構築済みデッキ デュアルブラッド〔WDK-06〕
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▼ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WDK06-C01 | カーニバル †QA† | 黒 | ルリグ | カーニバル | 4 |
| WDK06-C02 | カーニバル †TA† | 黒 | ルリグ | カーニバル | 3 |
| WDK06-C03 | カーニバル †SA† | 黒 | ルリグ | カーニバル | 2 |
| WDK06-C04 | カーニバル †PA† | 黒 | ルリグ | カーニバル | 1 |
| WDK06-C05 | カーニバル †0† | 黒 | ルリグ | カーニバル | 0 |
| WDK06-R01 | 凛武の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 4 |
| WDK06-R02 | 蒼天の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 3 |
| WDK06-R03 | 切先の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 2 |
| WDK06-R04 | 相恩の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 1 |
| WDK06-R05 | 純真の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 0 |
| WDK06-C20 | リサイクル・デッズ | 黒 | スペル | - | - |
| WDK06-R20 | 剣筋の見定め | 赤 | スペル | - | - |
| WDK06-C11 | 魏軍の隻眼 カコウトン | 黒 | シグニ | 精像:武勇 | 4 |
| WDK06-C12 | 円卓の不義 ランスロー | 黒 | シグニ | 精像:武勇 | 4 |
| WDK06-C13 | 円卓の鷹掴 ガエイン | 黒 | シグニ | 精像:武勇 | 3 |
| WDK06-C14 | 魏軍の赤弓 カコウエン | 黒 | シグニ | 精像:武勇 | 3 |
| WDK06-C15 | 円卓の投槍 パルジファル | 黒 | シグニ | 精像:武勇 | 2 |
| WDK06-C16 | 魏軍の議郎 ソウジン | 黒 | シグニ | 精像:武勇 | 1 |
| WDK06-C17 | 魏軍の両斧 チョウリョウ | 黒 | シグニ | 精像:武勇 | 1 |
| WDK06-C18 | サーバント D | 無 | シグニ | 精元 | 2 |



