
該当結果が 148件 あります
WX25-P1 ウィクロスTCG ブースターパック PRIMAL SELECTOR
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▼ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P1-011 | 永らえし者 タウィル=ノル | 白 | ルリグ | タウィル | 0 |
| WX25-P1-012 | 永らえし者 タウィル=エット | 白 | ルリグ | タウィル | 1 |
| WX25-P1-013 | 永らえし者 タウィル=トヴォ | 白 | ルリグ | タウィル | 2 |
| WX25-P1-014 | 永らえし冒険者 タウィル=トレ | 白 | ルリグ | タウィル | 3 |
| WX25-P1-014U | 永らえし冒険者 タウィル=トレ | 白 | ルリグ | タウィル | 3 |
| WX25-P1-015 | タマヨリヒメ之零 | 赤 | ルリグ | タマ | 0 |
| WX25-P1-016 | 焔 タマヨリヒメ之壱 | 赤 | ルリグ | タマ | 1 |
| WX25-P1-017 | 轟轟 タマヨリヒメ之弐 | 赤 | ルリグ | タマ | 2 |
| WX25-P1-018 | 合炎奇炎 タマヨリヒメ之参 | 赤 | ルリグ | タマ | 3 |
| WX25-P1-018U | 合炎奇炎 タマヨリヒメ之参 | 赤 | ルリグ | タマ | 3 |
| WX25-P1-019 | ミルルン・ノット | 青 | ルリグ | ミルルン | 0 |
| WX25-P1-020 | ミルルン・ナノ | 青 | ルリグ | ミルルン | 1 |
| WX25-P1-021 | ミルルン・ピコ | 青 | ルリグ | ミルルン | 2 |
| WX25-P1-022 | ミルルン・ケミストリー | 青 | ルリグ | ミルルン | 3 |
| WX25-P1-022U | ミルルン・ケミストリー | 青 | ルリグ | ミルルン | 3 |
| WX25-P1-023 | 紡ぎし扉 アト=ノル | 緑 | ルリグ | アト | 0 |
| WX25-P1-024 | 紡ぎし扉 アト=エット | 緑 | ルリグ | アト | 1 |
| WX25-P1-025 | 紡ぎし扉 アト=トヴォ | 緑 | ルリグ | アト | 2 |
| WX25-P1-026 | 紡ぎし冒険の扉 アト=トレ | 緑 | ルリグ | アト | 3 |
| WX25-P1-026U | 紡ぎし冒険の扉 アト=トレ | 緑 | ルリグ | アト | 3 |



