
該当結果が 93件 あります
WXDi-P04 ウィクロスTCG ブースターパック VERTEX DIVA
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▼ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P04-007 | 明日へ前進 アキノ | 白 | ルリグ | アキノ | 3 |
| WXDi-P04-008 | MC.LION 3rdVerse-ALT | 白 | ルリグ | LION | 3 |
| WXDi-P04-009 | ノンストップ Dr.タマゴ | 青 | ルリグ | タマゴ | 3 |
| WXDi-P04-010 | VOGUE3-EX マドカ | 青 | ルリグ | マドカ | 3 |
| WXDi-P04-011 | デウス・ワン | 黒 | ルリグ | デウス | 1 |
| WXDi-P04-012 | デウス・ツー | 黒 | ルリグ | デウス | 2 |
| WXDi-P04-013 | デウス・スリー | 黒 | ルリグ | デウス | 3 |
| WXDi-P04-014 | マキナ・ワン | 黒 | ルリグ | マキナ | 1 |
| WXDi-P04-015 | マキナ・ツー | 黒 | ルリグ | マキナ | 2 |
| WXDi-P04-016 | マキナ・スリー | 黒 | ルリグ | マキナ | 3 |
| WXDi-P04-028 | 開けし扉 アト=トレ | 緑 | ルリグ | アト | 3 |
| WXDi-P04-001 | ホワイトヘブン | 白 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-002 | 世界逆流 | 赤青緑 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-003 | サマーライブブルーズ | 青 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-004 | DEATH DECK | 黒 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-005 | イノセントバトル | 無 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-006 | DEVIL’S CARNIVAL | 無 | ピース | - | - |
| WXDi-P04-052 | リバース・リターン | 白 | スペル | - | - |
| WXDi-P04-062 | 白日の轟雷 | 赤 | スペル | - | - |
| WXDi-P04-070 | EXCHANGE | 青 | スペル | - | - |



