
該当結果が 124件 あります
WXK-01 ウィクロスTCG ブースターパック クラクション
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▼ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXK01-001 | レイラ=デッドエンド | 赤 | ルリグ | レイラ | 4 |
| WXK01-002 | アロス・ピルルク TETRA | 青 | ルリグ | ピルルク | 4 |
| WXK01-003 | 四型金娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 4 |
| WXK01-004 | 応援の駄姫 グズ子 | 黒 | ルリグ | グズ子 | 4 |
| WXK01-008 | レイラ=ドリフト | 赤 | ルリグ | レイラ | 3 |
| WXK01-009 | レイラ=カーブ | 赤 | ルリグ | レイラ | 2 |
| WXK01-010 | レイラ=アクセル | 赤 | ルリグ | レイラ | 1 |
| WXK01-015 | アロス・ピルルク G | 青 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WXK01-016 | アロス・ピルルク M | 青 | ルリグ | ピルルク | 2 |
| WXK01-017 | アロス・ピルルク A | 青 | ルリグ | ピルルク | 1 |
| WXK01-022 | 三ノ娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 3 |
| WXK01-023 | 二ノ娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 2 |
| WXK01-024 | 一型舞闘娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 1 |
| WXK01-029 | 泡沫の駄姫 グズ子 | 黒 | ルリグ | グズ子 | 3 |
| WXK01-030 | 逢魔の駄姫 グズ子 | 黒 | ルリグ | グズ子 | 2 |
| WXK01-031 | 秘密の駄姫 グズ子 | 黒 | ルリグ | グズ子 | 1 |
| WXK01-038 | 強奪の箱舟 | 赤 | スペル | - | - |
| WXK01-041 | MIRACLE | 青 | スペル | - | - |
| WXK01-051 | 絶縁の豪爪 | 赤 | スペル | - | - |
| WXK01-057 | CIRCLE | 青 | スペル | - | - |



