
該当結果が 26件 あります
SPK-03 ウェディングルリグ
| No ▼ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPK03-26-P | サーバント T4(コングラッチュレーションカード2020年11月) | 無 | シグニ | 精元 | 3 |
| SPK03-25-P | サーバント O4(コングラッチュレーションカード2020年11月) | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| SPK03-24-P | サーバント Q4(コングラッチュレーションカード2020年11月) | 無 | シグニ | 精元 | 4 |
| SPK03-23-P | サーバント D4(コングラッチュレーションカード2020年11月) | 無 | シグニ | 精元 | 2 |
| SPK03-22 | 開演の舞姫 アルフォウ(ウェディングルリグ) | 黒 | ルリグ | アルフォウ | 0 |
| SPK03-21 | コード・ピルルク GND(ウェディングルリグ) | 緑 | ルリグ | ピルルク | 0 |
| SPK03-20 | 水縹の巫女 タマヨリヒメ(ウェディングルリグ) | 青 | ルリグ | タマ | 0 |
| SPK03-19 | ナナシ 其の無 | 黒 | ルリグ | ナナシ | 0 |
| SPK03-18 | 奏でし者 タウィル=ノル(ウェディングルリグ) | 赤 | ルリグ | タウィル | 0 |
| SPK03-17 | ミュウ=ハッチ(ウェディングルリグ) | 黒 | ルリグ | ミュウ | 0 |
| SPK03-16 | メル=レディ | 緑 | ルリグ | メル | 0 |
| SPK03-15 | 華代・零(ウェディングルリグ) | 赤 | ルリグ | 花代 | 0 |
| SPK03-14 | 煉弾の閻魔 ウリス(ウェディングルリグ) | 黒 | ルリグ | ウリス | 0 |
| SPK03-13 | 奏世の鍵主 ウムル=ノル(ウェディングルリグ) | 青 | ルリグ | ウムル | 0 |
| SPK03-12 | 爪牙 遊月・零(ウェディングルリグ) | 緑 | ルリグ | ユヅキ | 0 |
| SPK03-11 | 花蕾の巫女 ユキ(ウェディングルリグ) | 白 | ルリグ | イオナ | 0 |
| SPK03-10 | エルドラ Boot(ウェディングルリグ) | 青 | ルリグ | エルドラ | 0 |
| SPK03-09 | 夢限(ウェディングルリグ) | 無 | ルリグ | 夢限 | 0 |
| SPK03-08 | カーニバル †0†(ウェディングルリグ) | 黒 | ルリグ | カーニバル | 0 |
| SPK03-07 | 純真の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 0 |



