
該当結果が 42件 あります
ウィクロスTCG 構築済みデッキ デュアルブラッド〔WDK-06〕
| No ▼ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WDK06-R20 | 剣筋の見定め | 赤 | スペル | - | - |
| WDK06-R19 | サーバント O | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WDK06-R18 | サーバント D4 | 無 | シグニ | 精元 | 2 |
| WDK06-R17 | 小装 ヌンチャ | 赤 | シグニ | 精武:アーム | 1 |
| WDK06-R16 | 小装 ククリ | 赤 | シグニ | 精武:アーム | 1 |
| WDK06-R15 | 中装 フラムベ | 赤 | シグニ | 精武:アーム | 2 |
| WDK06-R14 | 大装 トレット | 赤 | シグニ | 精武:アーム | 3 |
| WDK06-R13 | 大装 サンセツコン | 赤 | シグニ | 精武:アーム | 3 |
| WDK06-R12 | 極装 トンファー | 赤 | シグニ | 精武:アーム | 4 |
| WDK06-R11 | 極装 ハイメイル | 赤 | シグニ | 精武:アーム | 4 |
| WDK06-R10 | ヴィクティム・ディフェンス | 無 | アーツ | - | - |
| WDK06-R09 | メル=マドラー | 緑 | キー | - | - |
| WDK06-R08 | 火中取栗 | 赤 | アーツ | - | - |
| WDK06-R07 | 火朝月夕 | 赤 | アーツ | - | - |
| WDK06-R06 | 炎志貫徹 | 赤 | アーツ | - | - |
| WDK06-R05 | 純真の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 0 |
| WDK06-R04 | 相恩の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 1 |
| WDK06-R03 | 切先の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 2 |
| WDK06-R02 | 蒼天の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 3 |
| WDK06-R01 | 凛武の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 4 |



