
該当結果が 102件 あります
WX-13 ウィクロスTCG ブースターパック アンフェインドセレクター
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▼ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX13-044 | 羅石 ビスマス | 赤 | シグニ | 精羅:鉱石 | 4 |
| WX13-067 | 羅石 ティンオ | 赤 | シグニ | 精羅:鉱石 | 3 |
| WX13-070 | 羅石 アンチモン | 赤 | シグニ | 精羅:鉱石 | 2 |
| WX13-071 | 羅石 モナズ | 赤 | シグニ | 精羅:鉱石 | 1 |
| WX13-005A | 白羅星 フルムーン | 白 | レゾナ | 精羅:宇宙 | 4 |
| WX13-005B | 白羅星 ニュームーン | 白 | レゾナ | 精羅:宇宙 | 2 |
| WX13-029 | 羅星宙姫 ノーザンセブン | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 5 |
| WX13-039 | 羅星 ホロスコープ | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 4 |
| WX13-061 | 羅星 カプスフォー | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 4 |
| WX13-063 | 羅星 カプススリー | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WX13-064 | 羅星 カプスツー | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 2 |
| WX13-066 | 羅星 カプスワン | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| WX13-049 | 羅原 Li | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 3 |
| WX13-030 | 幻竜神姫 バハムート | 赤 | シグニ | 精生:龍獣 | 5 |
| WX13-051 | 幻竜 #モリドラ# | 緑 | シグニ | 精生:龍獣 | 4 |
| WX13-078 | 幻竜 #エリマキ# | 緑 | シグニ | 精生:龍獣 | 3 |
| WX13-080 | 幻竜 #アゴヒゲ# | 緑 | シグニ | 精生:龍獣 | 2 |
| WX13-084 | 幻竜 #キノボリ# | 緑 | シグニ | 精生:龍獣 | 1 |
| WX13-053 | 幻獣 ホトトギ | 緑 | シグニ | 精生:空獣 | 3 |
| WX13-077 | 幻獣 ユリカモメ | 緑 | シグニ | 精生:空獣 | 3 |



