
該当結果が 70件 あります
WX-22 ウィクロスTCG ブースターパック アンロックドセレクター
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▼ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX22-Re05 | 羅菌 ニュウサ | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 3 |
| WX22-028 | 羅原 Og | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 3 |
| WX22-038 | 羅原 Mc | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 2 |
| WX22-039 | 羅原 Nh | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 1 |
| WX22-Re09 | 羅原 U | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 4 |
| WX22-Re10 | 羅原 He | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 3 |
| WX22-036 | 幻竜 ピュートン | 赤 | シグニ | 精生:龍獣 | 2 |
| WX22-044 | 幻竜 #ラドーン# | 緑 | シグニ | 精生:龍獣 | 2 |
| WX22-021 | 幻水姫 ウラタロ | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 4 |
| WX22-018 | 幻怪姫 ネコマター | 白 | シグニ | 精生:怪異 | 4 |
| WX22-022 | 伍ノ遊姫王 ノポポン | 緑 | シグニ | 精武:遊具 | 5 |
| WX22-024 | 期之遊姫王 †ブラジャック† | 黒 | シグニ | 精武:遊具 | 5 |
| WX22-029 | 参ノ遊 ハンスピ | 緑 | シグニ | 精武:遊具 | 3 |
| WX22-Re12 | 緑肆ノ遊 カラシャ | 緑 | レゾナ | 精武:遊具 | 4 |
| WX22-023 | フンフ=ヨルムガン | 黒 | シグニ | 精武:毒牙 | 5 |
| WX22-032 | ドライ=ヒュドラ | 黒 | シグニ | 精武:毒牙 | 3 |
| WX22-047 | ツヴァイ=ラボナ | 黒 | シグニ | 精武:毒牙 | 2 |
| WX22-048 | アイン=バジリスク | 黒 | シグニ | 精武:毒牙 | 1 |
| WX22-030 | コードイート ヒシモチ | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 1 |
| WX22-043 | コードイート クギニ | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 1 |



