
該当結果が 113件 あります
WX24-P2 ウィクロスTCG ブースターパック loth SELECTOR
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▼ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX24-P2-054 | 羅植姫 ジャックビーンズ | 緑 | シグニ | 奏羅:植物 | 3 |
| WX24-P2-068 | 羅植 モミジ | 赤 | シグニ | 奏羅:植物 | 1 |
| WX24-P2-081 | 羅植 ボンサイ | 緑 | シグニ | 奏羅:植物 | 1 |
| WX24-P2-082 | 羅闘植 ローザリ | 緑 | シグニ | 奏羅:植物 | 1 |
| WX24-P2-084 | 羅植 イケバナ | 緑 | シグニ | 奏羅:植物 | 2 |
| WX24-P2-085 | 羅植 ヤドリギ | 緑 | シグニ | 奏羅:植物 | 2 |
| WX24-P2-093 | 羅植 カレハ | 黒 | シグニ | 奏羅:植物 | 2 |
| WX24-P2-051 | 羅輝石 ドラゴアゲート | 赤 | シグニ | 奏羅:宝石 | 3 |
| WX24-P2-050 | 幻闘竜姫 スヴァローグ | 赤 | シグニ | 奏生:龍獣 | 3 |
| WX24-P2-061 | 幻竜 ニホンヤモリ | 白 | シグニ | 奏生:龍獣 | 1 |
| WX24-P2-066 | 幻竜 ヤマトサウルス | 赤 | シグニ | 奏生:龍獣 | 1 |
| WX24-P2-067 | 幻竜 ギータ | 赤 | シグニ | 奏生:龍獣 | 1 |
| WX24-P2-070 | 幻竜 ズメイ | 赤 | シグニ | 奏生:龍獣 | 2 |
| WX24-P2-071 | 幻闘竜 グリアナ | 赤 | シグニ | 奏生:龍獣 | 2 |
| WX24-P2-079 | 幻竜 ウミヘビ | 青 | シグニ | 奏生:龍獣 | 2 |
| WX24-P2-055 | 幻獣神 ヤマアラシ | 緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 3 |
| WX24-P2-052 | 参ノ遊姫 ボールペンマワシ | 青 | シグニ | 奏武:遊具 | 3 |
| WX24-P2-064 | 弐ノ遊 ペープサート | 白 | シグニ | 奏武:遊具 | 2 |
| WX24-P2-074 | 壱ノ遊 フウリン | 青 | シグニ | 奏武:遊具 | 1 |
| WX24-P2-075 | 壱ノ遊 キンギョスクイ | 青 | シグニ | 奏武:遊具 | 1 |



