
該当結果が 148件 あります
WX25-P1 ウィクロスTCG ブースターパック PRIMAL SELECTOR
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▼ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P1-055 | 羅植姫 ダイナマイトツリー | 赤 | シグニ | 奏羅:植物 | 3 |
| WX25-P1-114 | 羅植 シロツメクサ | 白 | シグニ | 奏羅:植物 | 1 |
| WX25-P1-060 | 羅菌姫 コラーゲン | 緑 | シグニ | 奏羅:微菌 | 3 |
| WX25-P1-056 | 羅原闘姫 Ne | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |
| WX25-P1-056U | 羅原闘姫 Ne | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |
| WX25-P1-069 | 羅原 Ca | 白 | シグニ | 奏羅:原子 | 2 |
| WX25-P1-080 | 羅原 Pm | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 1 |
| WX25-P1-081 | 羅原 At | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 1 |
| WX25-P1-083 | 羅原 Hf | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 2 |
| WX25-P1-084 | 羅原 Rh | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 2 |
| WX25-P1-086 | 羅原 Nb | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |
| WX25-P1-102 | 羅原 Lu | 黒 | シグニ | 奏羅:原子 | 1 |
| WX25-P1-115 | 羅原 Dy | 緑 | シグニ | 奏羅:原子 | 2 |
| WX25-P1-118 | 羅原姫 H2O | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |
| WX25-P1-057 | 幻竜姫 シーホース | 青 | シグニ | 奏生:龍獣 | 3 |
| WX25-P1-096 | 幻竜 トリケラトプス | 緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 3 |
| WX25-P1-062 | 幻怪姫 CARD LUCK | 黒 | シグニ | 奏生:怪異 | 3 |
| WX25-P1-062U | 幻怪姫 CARD LUCK | 黒 | シグニ | 奏生:怪異 | 3 |
| WX25-P1-082 | 幻怪 ケルピー | 青 | シグニ | 奏生:怪異 | 1 |
| WX25-P1-095 | 幻怪 バンシー | 緑 | シグニ | 奏生:怪異 | 2 |



