
該当結果が 152件 あります
WX25-P2 ウィクロスTCG ブースターパック RESONANCE SELECTOR
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▼ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P2-059 | 羅輝石 スフェーン | 緑 | シグニ | 奏羅:宝石 | 3 |
| WX25-P2-052 | 羅星闘姫 ミルキィウェイ | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WX25-P2-052U | 羅星闘姫 ミルキィウェイ | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WX25-P2-064 | 羅星 スペースキャット | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WX25-P2-065 | 羅闘星 ポラリス | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WX25-P2-067 | 羅星 アクイラ | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |
| WX25-P2-068 | 羅闘星 アルデバラン | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |
| WX25-P2-070 | 羅星 アプス | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WX25-P2-087 | 羅星 パイシーズ | 青 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 2 |
| WX25-P2-101 | 羅星 コルンバ | 黒 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WX25-P2-117 | 羅星姫 ミュウ//メモリア | 黒 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WX25-P2-TK01 | 白羅星姫 サタン | 白 | シグニ レゾナ クラフト |
奏羅:宇宙 | 3 |
| WX25-P2-TK02 | 白羅星姫 フルムーン | 白 | シグニ レゾナ クラフト |
奏羅:宇宙 | 3 |
| WX25-P2-057 | 羅原姫 Pt | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |
| WX25-P2-115 | 幻竜 ニッポノ | 緑 | シグニ | 奏生:龍獣 | 2 |
| WX25-P2-062 | 幻怪姫 ダークベアード | 黒 | シグニ | 奏生:怪異 | 3 |
| WX25-P2-113 | 幻獣 ステカイ | 青 | シグニ | 奏生:地獣 | 1 |
| WX25-P2-060 | 幻蟲姫 ヘラカブト | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 3 |
| WX25-P2-060U | 幻蟲姫 ヘラカブト | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 3 |
| WX25-P2-069 | 幻蟲 カイガラムシ | 白 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 2 |



