
該当結果が 91件 あります
WXDi-P00 ウィクロスTCG ブースターパック INTERLUDE DIVA
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▼ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P00-039 | 羅菌姫 アミノサン | 緑 | シグニ | 奏羅:微菌 | 3 |
| WXDi-P00-056 | 羅石 カーネリー | 赤 | シグニ | 奏羅:宝石 | 3 |
| WXDi-P00-083 | 羅石 ブロンズ | 赤青 | シグニ | 奏羅:宝石 | 1 |
| WXDi-P00-084 | 羅石 シルヴァーナ | 赤青 | シグニ | 奏羅:宝石 | 2 |
| WXDi-P00-065 | 羅星 ヴェラ | 青 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P00-060 | 幻水 ネオンテトラ | 青 | シグニ | 奏生:水獣 | 1 |
| WXDi-P00-071 | 幻水 ノコギリハギ | 緑 | シグニ | 奏生:水獣 | 3 |
| WXDi-P00-087 | 幻水 スイギュウ | 青緑 | シグニ | 奏生:水獣 | 1 |
| WXDi-P00-088 | 幻水 アマケロン | 青緑 | シグニ | 奏生:水獣 | 2 |
| WXDi-P00-040 | 幻怪姫 アザトース | 緑 | シグニ | 奏生:怪異 | 3 |
| WXDi-P00-054 | 幻獣 カリュドーン | 赤 | シグニ | 奏生:地獣 | 2 |
| WXDi-P00-069 | 幻獣 ナマケモノ | 緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 2 |
| WXDi-P00-085 | 幻獣 パンダダ | 赤緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 1 |
| WXDi-P00-086 | 幻獣 コアララ | 赤緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 2 |
| WXDi-P00-053 | 中装 ホタルマル | 赤 | シグニ | 奏武:アーム | 2 |
| WXDi-P00-037 | コードラビラント ヨグソトス | 青 | シグニ | 奏械:迷宮 | 3 |
| WXDi-P00-059 | コードメイズ ミズドケイ | 青 | シグニ | 奏械:迷宮 | 1 |
| WXDi-P00-063 | コードメイズ ソラサー | 青 | シグニ | 奏械:迷宮 | 2 |
| WXDi-P00-068 | コードメイズ カワニイ | 緑 | シグニ | 奏械:迷宮 | 1 |
| WXDi-P00-038 | コードアンシエンツ パルテノ | 青 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 3 |



