
該当結果が 93件 あります
WXDi-P04 ウィクロスTCG ブースターパック VERTEX DIVA
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▼ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P04-065 | 羅菌 プランクトン | 青 | シグニ | 奏羅:微菌 | 1 |
| WXDi-P04-035 | 羅輝石 アレキサンドライト | 赤 | シグニ | 奏羅:宝石 | 3 |
| WXDi-P04-037 | 羅星姫 オリオン | 青 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P04-044 | 羅星 レプス | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WXDi-P04-061 | 羅星 キャンサー | 赤 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P04-063 | 羅星 ノーマ | 青 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WXDi-P04-064 | 羅原 Ga | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 1 |
| WXDi-P04-043 | 幻竜姫 ドラゴンメイド | 黒 | シグニ | 奏生:龍獣 | 3 |
| WXDi-P04-055 | 幻竜 クエレペ | 赤 | シグニ | 奏生:龍獣 | 1 |
| WXDi-P04-046 | 幻水 レモンテトラ | 白 | シグニ | 奏生:水獣 | 1 |
| WXDi-P04-076 | 幻水 ウシガエル | 緑 | シグニ | 奏生:水獣 | 2 |
| WXDi-P04-056 | 幻獣 コーギー | 赤 | シグニ | 奏生:地獣 | 1 |
| WXDi-P04-073 | 幻獣 タスマニアン | 緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 1 |
| WXDi-P04-081 | 幻蟲 カミキリムシ | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 1 |
| WXDi-P04-072 | 壱ノ遊 タカオニ | 緑 | シグニ | 奏武:遊具 | 1 |
| WXDi-P04-083 | ツヴァイ=ヒアリ | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 2 |
| WXDi-P04-041 | 大装 ムラマサ | 黒 | シグニ | 奏武:アーム | 3 |
| WXDi-P04-051 | 大装 ロンゴミニアド | 白 | シグニ | 奏武:アーム | 3 |
| WXDi-P04-054 | 小装 イワトオシ | 赤 | シグニ | 奏武:アーム | 1 |
| WXDi-P04-080 | 小装 イペタム | 黒 | シグニ | 奏武:アーム | 1 |



