
該当結果が 113件 あります
WXDi-P11 ウィクロスTCG ブースターパック REUNION DIVA
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▼ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P11-TK07B | サーバント ZERO | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WXDi-P11-069 | 羅植 ルリマツリ | 青 | シグニ | 奏羅:植物 | 3 |
| WXDi-P11-066 | 羅菌 アメーバ | 青 | シグニ | 奏羅:微菌 | 1 |
| WXDi-P11-058 | 羅石 ヘソナイト | 赤 | シグニ | 奏羅:宝石 | 1 |
| WXDi-P11-TK01 | 白羅星姫 サタン | 白 | シグニ レゾナ クラフト |
奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P11-TK02 | 白羅星姫 フルムーン | 白 | シグニ レゾナ クラフト |
奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P11-059 | 羅原 華代//メモリア | 赤 | シグニ | 奏羅:原子 | 1 |
| WXDi-P11-059P | 羅原 華代//メモリア | 赤 | シグニ | 奏羅:原子 | 1 |
| WXDi-P11-061 | 羅原 C2H6 | 赤 | シグニ | 奏羅:原子 | 2 |
| WXDi-P11-065 | 羅原 ThO2 | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 1 |
| WXDi-P11-044 | 幻水姫 オトヒメ | 青 | シグニ | 奏生:水獣 | 3 |
| WXDi-P11-067 | 幻水 ダツ | 青 | シグニ | 奏生:水獣 | 2 |
| WXDi-P11-075 | 幻水 遊月//メモリア | 緑 | シグニ | 奏生:水獣 | 2 |
| WXDi-P11-075P | 幻水 遊月//メモリア | 緑 | シグニ | 奏生:水獣 | 2 |
| WXDi-P11-042 | 幻怪姫 エクス//メモリア | 赤 | シグニ | 奏生:怪異 | 3 |
| WXDi-P11-042P | 幻怪姫 エクス//メモリア | 赤 | シグニ | 奏生:怪異 | 3 |
| WXDi-P11-046 | 幻怪姫 翠子//メモリア | 緑 | シグニ | 奏生:怪異 | 3 |
| WXDi-P11-046P | 幻怪姫 翠子//メモリア | 緑 | シグニ | 奏生:怪異 | 3 |
| WXDi-P11-047 | 幻獣神 キメラ | 緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 3 |
| WXDi-P11-068 | 幻蟲 スノセク | 青 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 2 |



