
該当結果が 124件 あります
WXK-01 ウィクロスTCG ブースターパック クラクション
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▼ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXK01-003 | 四型金娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 4 |
| WXK01-022 | 三ノ娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 3 |
| WXK01-023 | 二ノ娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 2 |
| WXK01-024 | 一型舞闘娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 1 |
| WXK01-042 | 幻怪姫 イバラヒメ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 4 |
| WXK01-043 | 幻怪姫 ユニカーン | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 4 |
| WXK01-058 | 幻怪 ケイローン | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 3 |
| WXK01-059 | 幻怪 ダイダラ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 3 |
| WXK01-060 | 幻怪 アルラウネ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 2 |
| WXK01-061 | 幻怪 ヤマビコ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 1 |
| WXK01-062 | 幻怪 コダマ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 1 |
| WXK01-091 | 幻怪 ミノタウロス | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 4 |
| WXK01-092 | 幻怪 ベヒーモス | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 4 |
| WXK01-093 | 幻怪 ケンタウロス | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 3 |
| WXK01-094 | 幻怪 ピスキー | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 3 |
| WXK01-095 | 幻怪 ノーム | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 2 |
| WXK01-096 | 幻怪 コーボル | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 2 |
| WXK01-097 | 幻怪 ドアーフ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 2 |
| WXK01-098 | 幻怪 ドライアド | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 1 |
| WXK01-099 | 幻怪 トロルド | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 1 |



