
該当結果が 10161件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▼ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-Di011 | salvage the future(カードゲーマーvol.58 付録) | 黒青緑 | ピース | - | - |
| WXDi-D06-011 | salvage the future | 黒青緑 | ピース | - | - |
| WXDi-P16-093 | アイン=M・ボール | 黒青緑 | シグニ | 奏武:毒牙 | 1 |
| WX20-019 | ミュウ=エクサレート | 黒青 | ルリグ | ミュウ | 2 |
| WXK11-011 | フォーカラー・マイオーラ | 黒赤青緑 | アーツ | - | - |
| WX24-P4-010 | クリムゾン・リボーン | 黒赤 | アーツ | - | - |
| WX24-P4-010U | クリムゾン・リボーン | 黒赤 | アーツ | - | - |
| WXDi-P01-005 | NIGHTMARE■STEP | 黒緑 | ピース | - | - |
| WXDi-P15-002 | パワーオブストラグル | 黒緑 | ピース | - | - |
| WXDi-P16-057 | 凶翠魔姫 ウリス//THE DOOR | 黒緑 | シグニ | 闘争派 奏像:悪魔 | 3 |
| WXDi-P16-057P | 凶翠魔姫 ウリス//THE DOOR | 黒緑 | シグニ | 闘争派 奏像:悪魔 | 3 |
| WXK11-016 | 繚乱する花束 アルフォウVSハイティ | 黒白 | キー | - | - |
| PR-034 | 墓守の小悪 アルマ(WIXOSS PARTY 参加賞 selectors pack vol2) | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 2 |
| PR-039 | 墓守の小悪 アルマ(WIXOSSポイント引換 7-8月度) | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 2 |
| PR-044 | アンシエント・サプライズ(カードゲーマーvol.17 付録) | 黒 | アーツ | - | - |
| PR-045 | 紅蓮の使者 ミリア(カードゲーマーvol.18 付録) | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 3 |
| PR-051 | 創造の鍵主 ウムル=ノル(コミックマーケットC86 購入キャンペーン) | 黒 | ルリグ | ウムル | 0 |
| PR-052 | 創造の鍵主 ウムル=ノル(8月度WIXOSS関連商品1000円以上購入キャンペーン) | 黒 | ルリグ | ウムル | 0 |
| PR-057 | デス・ブーケトス(ビッグガンガン10月号 付録) | 黒 | アーツ | - | - |
| PR-059 | 閻魔 ウリス(WIXOSS大運動会 参加賞) | 黒 | ルリグ | ウリス | 0 |



