
該当結果が 51件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▼ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX17-023 | ブラッディ・アウト | 黒 | アーツ | - | - |
| WX17-034 | 羅菌姫 ボツリネス | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 4 |
| WX17-049 | 羅菌 スポアー | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 3 |
| WX17-080 | 羅菌 ビブリオ | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 1 |
| WX17-Re05 | チャーム・タクティクス | 黒 | アーツ | - | - |
| WX17-Re14 | コードアート †A・L・C・A† | 黒 | シグニ | 精械:電機 | 3 |
| WX17-002 | アロス・ピルルク N | 青 | ルリグ | ピルルク | 4 |
| WX17-016 | アロス・ピルルク G | 青 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WX17-017 | アロス・ピルルク M | 青 | ルリグ | ピルルク | 2 |
| WX17-018 | アロス・ピルルク K | 青 | ルリグ | ピルルク | 1 |
| WX17-030 | 大幻蟲 §スノセク§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 4 |
| WX17-041 | 超罠 タイマーボム | 青 | シグニ | 精武:トリック | 4 |
| WX17-042 | 幻蟲 §サクラエ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WX17-043 | 幻蟲 §シラエ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |
| WX17-067 | 幻蟲 §ユノハナ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |
| WX17-069 | 幻蟲 §シオマネキ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 1 |
| WX17-070 | 幻蟲 §ヤゴ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 1 |
| WX17-Re03 | コードアート B・B・Q | 青 | シグニ | 精械:電機 | 2 |
| WX17-Re06 | ドント・ムーブ | 青 | アーツ | - | - |
| WX17-Re07 | チェイン・B&B | 青 | アーツ | - | - |



