
該当結果が 113件 あります
WX24-P2 ウィクロスTCG ブースターパック loth SELECTOR
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▼ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX24-P2-009 | デッドリー・ポータル | 黒 | アーツ | - | - |
| WX24-P2-009U | デッドリー・ポータル | 黒 | アーツ | - | - |
| WX24-P2-010 | ブラック・ウィッシュ | 黒 | アーツ | - | - |
| WX24-P2-010U | ブラック・ウィッシュ | 黒 | アーツ | - | - |
| WX24-P2-027 | ゼロ/メイデン イオナ | 黒 | ルリグ | イオナ | 0 |
| WX24-P2-028 | ネプト/メイデン イオナ | 黒 | ルリグ | イオナ | 1 |
| WX24-P2-029 | ウラヌス/メイデン イオナ | 黒 | ルリグ | イオナ | 2 |
| WX24-P2-030 | エニグマ/メイデン イオナ | 黒 | ルリグ | イオナ | 3 |
| WX24-P2-030U | エニグマ/メイデン イオナ | 黒 | ルリグ | イオナ | 3 |
| WX24-P2-039 | グレイブ・イブニング | 黒 | アーツ | - | - |
| WX24-P2-040 | シャドウ・ケージ | 黒 | アーツ | - | - |
| WX24-P2-046 | ウリス・カース | 黒 | アシストルリグ | ウリス | 2 |
| WX24-P2-057 | コードラビラント ルーブル | 黒 | シグニ | 奏械:迷宮 | 3 |
| WX24-P2-058 | 凶魔姫 ハデス | 黒 | シグニ | 奏像:悪魔 | 3 |
| WX24-P2-088 | コードメイズ シャッターガイ | 黒 | シグニ | 奏械:迷宮 | 1 |
| WX24-P2-089 | コードメイズ オバケヤシキ | 黒 | シグニ | 奏械:迷宮 | 1 |
| WX24-P2-090 | 壱ノ遊 カゲエ | 黒 | シグニ | 奏武:遊具 | 1 |
| WX24-P2-091 | コードメイズ オカヤマジョ | 黒 | シグニ | 奏械:迷宮 | 2 |
| WX24-P2-092 | コードメイズ アバケイ | 黒 | シグニ | 奏械:迷宮 | 2 |
| WX24-P2-093 | 羅植 カレハ | 黒 | シグニ | 奏羅:植物 | 2 |



