
該当結果が 148件 あります
WX25-P1 ウィクロスTCG ブースターパック PRIMAL SELECTOR
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▼ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P1-009 | リコレクション・クリエイト | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-009U | リコレクション・クリエイト | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-010 | アンシエント・スラッシュ | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-010U | アンシエント・スラッシュ | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-027 | 創造の鍵主 ウムル=ノル | 黒 | ルリグ | ウムル | 0 |
| WX25-P1-028 | 混沌の鍵主 ウムル=エット | 黒 | ルリグ | ウムル | 1 |
| WX25-P1-029 | 混沌の鍵主 ウムル=トヴォ | 黒 | ルリグ | ウムル | 2 |
| WX25-P1-030 | 冒険の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | ルリグ | ウムル | 3 |
| WX25-P1-030U | 冒険の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | ルリグ | ウムル | 3 |
| WX25-P1-031 | 創造の針姫 ヤミノ | 黒 | ルリグ | ヤミノ | 0 |
| WX25-P1-032 | 創造の針姫 ヤミノ=Ⅰ | 黒 | ルリグ | ヤミノ | 1 |
| WX25-P1-033 | 創造の針姫 ヤミノ=Ⅱ | 黒 | ルリグ | ヤミノ | 2 |
| WX25-P1-034 | 創造の針姫 ヤミノ=Ⅲ | 黒 | ルリグ | ヤミノ | 3 |
| WX25-P1-034U | 創造の針姫 ヤミノ=Ⅲ | 黒 | ルリグ | ヤミノ | 3 |
| WX25-P1-043 | アンシエント・ブレード | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-044 | ゴースト・オブ・クロック | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-045 | ブラック・スパーク | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P1-051 | ナナシ・噴霧 | 黒 | アシストルリグ | ナナシ | 2 |
| WX25-P1-061 | コードアンティーク パルテノ | 黒 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 3 |
| WX25-P1-061U | コードアンティーク パルテノ | 黒 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 3 |



