
該当結果が 152件 あります
WX25-P2 ウィクロスTCG ブースターパック RESONANCE SELECTOR
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▼ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P2-009 | シザー・ハンズ | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-009U | シザー・ハンズ | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-010 | トライデント・サンダー | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-010U | トライデント・サンダー | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-027 | ミュウ=ハッチ | 黒 | ルリグ | ミュウ | 0 |
| WX25-P2-028 | ミュウ=ラーバ | 黒 | ルリグ | ミュウ | 1 |
| WX25-P2-029 | ミュウ=クラフト | 黒 | ルリグ | ミュウ | 2 |
| WX25-P2-030 | ミュウ=パピヨン | 黒 | ルリグ | ミュウ | 3 |
| WX25-P2-030U | ミュウ=パピヨン | 黒 | ルリグ | ミュウ | 3 |
| WX25-P2-043 | バタフライ・ビジョン | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-044 | ダブル・ハーケン | 黒 | アーツ | - | - |
| WX25-P2-060 | 幻蟲姫 ヘラカブト | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 3 |
| WX25-P2-060U | 幻蟲姫 ヘラカブト | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 3 |
| WX25-P2-061 | コードアンシエンツ ティンダロス | 黒 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 3 |
| WX25-P2-062 | 幻怪姫 ダークベアード | 黒 | シグニ | 奏生:怪異 | 3 |
| WX25-P2-098 | 幻蟲 イナゴ | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 1 |
| WX25-P2-099 | 幻蟲 ダンゴムシ | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 1 |
| WX25-P2-100 | コードアート Mウス | 黒 | シグニ | 奏械:電機 | 1 |
| WX25-P2-101 | 羅星 コルンバ | 黒 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 1 |
| WX25-P2-102 | 幻闘蟲 オオムラサキ | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 2 |



