
該当結果が 113件 あります
WXDi-P11 ウィクロスTCG ブースターパック REUNION DIVA
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▼ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P11-008 | 喝采の歌姫 アルフォウ | 黒 | ルリグ | アルフォウ | 3 |
| WXDi-P11-008U | 喝采の歌姫 アルフォウ | 黒 | ルリグ | アルフォウ | 3 |
| WXDi-P11-009 | ミュウ=ブロッサム | 黒 | ルリグ | ミュウ | 3 |
| WXDi-P11-009U | ミュウ=ブロッサム | 黒 | ルリグ | ミュウ | 3 |
| WXDi-P11-020 | 黒衣の歌姫 アルフォウ | 黒 | ルリグ | アルフォウ | 0 |
| WXDi-P11-021 | 水鏡の歌姫 アルフォウ | 黒 | ルリグ | アルフォウ | 1 |
| WXDi-P11-022 | 究明の歌姫 アルフォウ | 黒 | ルリグ | アルフォウ | 2 |
| WXDi-P11-023 | ミュウ=ハッチ | 黒 | ルリグ | ミュウ | 0 |
| WXDi-P11-024 | ミュウ=ラーバ | 黒 | ルリグ | ミュウ | 1 |
| WXDi-P11-025 | ミュウ=クラフト | 黒 | ルリグ | ミュウ | 2 |
| WXDi-P11-048 | 凶将姫 カーニバル//メモリア | 黒 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |
| WXDi-P11-048P | 凶将姫 カーニバル//メモリア | 黒 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |
| WXDi-P11-049 | ドライ=厄姫パンドラ | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 3 |
| WXDi-P11-077 | コードライド マキナ//メモリア | 黒 | シグニ | 奏械:乗機 | 1 |
| WXDi-P11-077P | コードライド マキナ//メモリア | 黒 | シグニ | 奏械:乗機 | 1 |
| WXDi-P11-078 | 融合の儀 ウムル//メモリア | 黒 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 1 |
| WXDi-P11-078P | 融合の儀 ウムル//メモリア | 黒 | シグニ | 奏械:古代兵器 | 1 |
| WXDi-P11-079 | 幻光蟲 ヘイケ | 黒 | シグニ | 奏生:凶蟲 | 1 |
| WXDi-P11-080 | 中装 デウス//メモリア | 黒 | シグニ | 奏武:アーム | 2 |
| WXDi-P11-080P | 中装 デウス//メモリア | 黒 | シグニ | 奏武:アーム | 2 |



