
該当結果が 51件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX17-002 | アロス・ピルルク N | 青 | ルリグ | ピルルク | 4 |
| WX17-030 | 大幻蟲 §スノセク§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 4 |
| WX17-032 | 定英の平方 #ピタゴラージ# | 緑 | シグニ | 精像:英知 | 4 |
| WX17-034 | 羅菌姫 ボツリネス | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 4 |
| WX17-041 | 超罠 タイマーボム | 青 | シグニ | 精武:トリック | 4 |
| WX17-007 | ドーナ THIRD+ | 白 | ルリグ | ドーナ | 3 |
| WX17-011 | カーニバル ―T― | 赤 | ルリグ | カーニバル | 3 |
| WX17-016 | アロス・ピルルク G | 青 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WX17-038 | 羅星 ≡タイトツ≡ | 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WX17-039 | 羅星 ≡コズトリン≡ | 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WX17-042 | 幻蟲 §サクラエ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WX17-046 | 割英の半斬 #ニトウブン# | 緑 | シグニ | 精像:英知 | 3 |
| WX17-048 | コードイート バゲット | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 3 |
| WX17-049 | 羅菌 スポアー | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 3 |
| WX17-057 | 羅星 ≡アルベド≡ | 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WX17-Re02 | 幻竜 アパト | 赤 | シグニ | 精生:龍獣 | 3 |
| WX17-Re13 | 羅石 カクセン | 赤 | シグニ | 精羅:鉱石 | 3 |
| WX17-Re14 | コードアート †A・L・C・A† | 黒 | シグニ | 精械:電機 | 3 |
| WX17-008 | ドーナ SECOND+ | 白 | ルリグ | ドーナ | 2 |
| WX17-012 | カーニバル ―S― | 赤 | ルリグ | カーニバル | 2 |



