
該当結果が 103件 あります
WX-01 ウィクロスTCG ブースターパック サーブドセレクター
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX01-001 | 太陽の巫女 タマヨリヒメ | 白 | ルリグ | タマ | 4 |
| WX01-002 | 暁の巫女 タマヨリヒメ | 白 | ルリグ | タマ | 4 |
| WX01-003 | 百火繚乱 花代・肆 | 赤 | ルリグ | 花代 | 4 |
| WX01-005 | コード ピルルク・Ω | 青 | ルリグ | ピルルク | 4 |
| WX01-006 | 四式戦帝女 緑姫 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 4 |
| WX01-019 | 四型皇艶娘 緑姫 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 4 |
| WX01-027 | 原槍 エナジェ | 白 | シグニ | 精武:アーム | 4 |
| WX01-029 | 羅輝石 アダマスフィア | 赤 | シグニ | 精羅:宝石 | 4 |
| WX01-031 | コードハート V・A・C | 青 | シグニ | 精械:電機 | 4 |
| WX01-033 | 幻獣神 オサキ | 緑 | シグニ | 精生:地獣 | 4 |
| WX01-035 | 祝福の女神 アテナ | 白 | シグニ | 精像:天使 | 4 |
| WX01-039 | 弩砲 カノン | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 4 |
| WX01-043 | 幻水 アライアル | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 4 |
| WX01-047 | 羅植 マンドレ | 緑 | シグニ | 精羅:植物 | 4 |
| WX01-051 | サーバント Q | 無 | シグニ | 精元 | 4 |
| WX01-053 | 極剣 ゴッドイーター | 白 | シグニ | 精武:アーム | 4 |
| WX01-054 | 極盾 イギス | 白 | シグニ | 精武:アーム | 4 |
| WX01-064 | 羅石 メタリカ | 赤 | シグニ | 精羅:鉱石 | 4 |
| WX01-065 | 羅石 エメラルダ | 赤 | シグニ | 精羅:宝石 | 4 |
| WX01-075 | コードアート A・S・M | 青 | シグニ | 精械:電機 | 4 |



