
該当結果が 148件 あります
WX25-P1 ウィクロスTCG ブースターパック PRIMAL SELECTOR
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P1-014 | 永らえし冒険者 タウィル=トレ | 白 | ルリグ | タウィル | 3 |
| WX25-P1-014U | 永らえし冒険者 タウィル=トレ | 白 | ルリグ | タウィル | 3 |
| WX25-P1-018 | 合炎奇炎 タマヨリヒメ之参 | 赤 | ルリグ | タマ | 3 |
| WX25-P1-018U | 合炎奇炎 タマヨリヒメ之参 | 赤 | ルリグ | タマ | 3 |
| WX25-P1-022 | ミルルン・ケミストリー | 青 | ルリグ | ミルルン | 3 |
| WX25-P1-022U | ミルルン・ケミストリー | 青 | ルリグ | ミルルン | 3 |
| WX25-P1-026 | 紡ぎし冒険の扉 アト=トレ | 緑 | ルリグ | アト | 3 |
| WX25-P1-026U | 紡ぎし冒険の扉 アト=トレ | 緑 | ルリグ | アト | 3 |
| WX25-P1-030 | 冒険の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | ルリグ | ウムル | 3 |
| WX25-P1-030U | 冒険の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | ルリグ | ウムル | 3 |
| WX25-P1-034 | 創造の針姫 ヤミノ=Ⅲ | 黒 | ルリグ | ヤミノ | 3 |
| WX25-P1-034U | 創造の針姫 ヤミノ=Ⅲ | 黒 | ルリグ | ヤミノ | 3 |
| WX25-P1-052 | 聖天姫 ムンカルン | 白 | シグニ | 奏像:天使 | 3 |
| WX25-P1-052U | 聖天姫 ムンカルン | 白 | シグニ | 奏像:天使 | 3 |
| WX25-P1-053 | 参ノ遊姫 ブロックトイ | 白 | シグニ | 奏武:遊具 | 3 |
| WX25-P1-054 | 轟中砲 ヘッケラ | 赤 | シグニ | 奏武:ウェポン | 3 |
| WX25-P1-054U | 轟中砲 ヘッケラ | 赤 | シグニ | 奏武:ウェポン | 3 |
| WX25-P1-055 | 羅植姫 ダイナマイトツリー | 赤 | シグニ | 奏羅:植物 | 3 |
| WX25-P1-056 | 羅原闘姫 Ne | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |
| WX25-P1-056U | 羅原闘姫 Ne | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |



