
該当結果が 152件 あります
WX25-P2 ウィクロスTCG ブースターパック RESONANCE SELECTOR
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX25-P2-014 | 明星の使者 サシェ・モティエ | 白 | ルリグ | サシェ | 3 |
| WX25-P2-014U | 明星の使者 サシェ・モティエ | 白 | ルリグ | サシェ | 3 |
| WX25-P2-018 | ララ・ルー”Third” | 赤 | ルリグ | ララ・ルー | 3 |
| WX25-P2-018U | ララ・ルー”Third” | 赤 | ルリグ | ララ・ルー | 3 |
| WX25-P2-022 | ソウイ=スリー | 青 | ルリグ | ソウイ | 3 |
| WX25-P2-022U | ソウイ=スリー | 青 | ルリグ | ソウイ | 3 |
| WX25-P2-026 | アイヤイ★クイーン | 緑 | ルリグ | アイヤイ | 3 |
| WX25-P2-026U | アイヤイ★クイーン | 緑 | ルリグ | アイヤイ | 3 |
| WX25-P2-030 | ミュウ=パピヨン | 黒 | ルリグ | ミュウ | 3 |
| WX25-P2-030U | ミュウ=パピヨン | 黒 | ルリグ | ミュウ | 3 |
| WX25-P2-034 | コード・ピルルク・APEX2 | 青黒 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WX25-P2-034U | コード・ピルルク・APEX2 | 青黒 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WX25-P2-052 | 羅星闘姫 ミルキィウェイ | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WX25-P2-052U | 羅星闘姫 ミルキィウェイ | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WX25-P2-053 | 聖天姫 オーズ | 白 | シグニ | 奏像:天使 | 3 |
| WX25-P2-054 | コードハート DンドウバV2 | 赤 | シグニ | 奏械:電機 | 3 |
| WX25-P2-054U | コードハート DンドウバV2 | 赤 | シグニ | 奏械:電機 | 3 |
| WX25-P2-055 | 轟砲 パワードスーツ | 赤 | シグニ | 奏武:ウェポン | 3 |
| WX25-P2-056 | 蒼将姫 ベオウルフ | 青 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |
| WX25-P2-056U | 蒼将姫 ベオウルフ | 青 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |



