
該当結果が 99件 あります
WXDi-P01 ウィクロスTCG ブースターパック GLOWING DIVA
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P01-033 | 聖天姫 アークゲイン | 白 | シグニ | 奏像:天使 | 3 |
| WXDi-P01-034 | 羅星姫 リーブラー | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P01-035 | コードハート Pロマピ | 白 | シグニ | 奏械:電機 | 3 |
| WXDi-P01-036 | 紅将姫 ノブナガ | 赤 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |
| WXDi-P01-037 | 羅輝石 ローズクォーツ | 赤 | シグニ | 奏羅:宝石 | 3 |
| WXDi-P01-038 | 蒼魔姫 フェンリル | 青 | シグニ | 奏像:悪魔 | 3 |
| WXDi-P01-039 | 羅星姫 サタン | 青 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P01-040 | 翠将姫 ロビンフッド | 緑 | シグニ | 奏像:武勇 | 3 |
| WXDi-P01-041 | コードラビリント クイン | 緑 | シグニ | 奏械:迷宮 | 3 |
| WXDi-P01-042 | 幻獣神 オサギツネ | 緑 | シグニ | 奏生:地獣 | 3 |
| WXDi-P01-043 | 大装 ダークエナジェ | 黒 | シグニ | 奏武:アーム | 3 |
| WXDi-P01-044 | ドライ=ランリョウオー | 黒 | シグニ | 奏武:毒牙 | 3 |
| WXDi-P01-087 | コードメイズ ウェカワ | 黒 | シグニ | 奏械:迷宮 | 3 |
| WXDi-P01-010 | アキノ*ダブルピース | 白 | アシストルリグ | アキノ | 2 |
| WXDi-P01-011 | アキノ*バイバイ | 白 | アシストルリグ | アキノ | 2 |
| WXDi-P01-013 | レイ*絶対零度 | 青 | アシストルリグ | レイ | 2 |
| WXDi-P01-014 | レイ*斬破 | 青 | アシストルリグ | レイ | 2 |
| WXDi-P01-016 | DJ.LOVIT-BEATJUG | 赤 | アシストルリグ | LOVIT | 2 |
| WXDi-P01-017 | DJ.LOVIT-CROSSFADE | 赤 | アシストルリグ | LOVIT | 2 |
| WXDi-P01-019 | VJ.WOLF-STREAM | 緑 | アシストルリグ | WOLF | 2 |



