
該当結果が 113件 あります
WXDi-P16 ウィクロスTCG ブースターパック LEGENDARY DIVA
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXDi-P16-001B | 扉の俯瞰者 ウトゥルス | 白黒 | ルリグ | タウィル/ウムル | 4 |
| WXDi-P16-001BU | 扉の俯瞰者 ウトゥルス | 白黒 | ルリグ | タウィル/ウムル | 4 |
| WXDi-P16-008 | 扉の俯瞰者 タウィル=トレ | 白 | ルリグ | タウィル | 3 |
| WXDi-P16-008U | 扉の俯瞰者 タウィル=トレ | 白 | ルリグ | タウィル | 3 |
| WXDi-P16-009 | 導きを集う ガブリエラ | 白 | ルリグ | ガブリエラ | 3 |
| WXDi-P16-009U | 導きを集う ガブリエラ | 白 | ルリグ | ガブリエラ | 3 |
| WXDi-P16-010 | 彼方へ輝く アザエラ | 赤 | ルリグ | アザエラ | 3 |
| WXDi-P16-010U | 彼方へ輝く アザエラ | 赤 | ルリグ | アザエラ | 3 |
| WXDi-P16-011 | 希望の後先 ミカエラ | 青 | ルリグ | ミカエラ | 3 |
| WXDi-P16-011U | 希望の後先 ミカエラ | 青 | ルリグ | ミカエラ | 3 |
| WXDi-P16-012 | 収斂せし扉 アト=トレ | 緑 | ルリグ | アト | 3 |
| WXDi-P16-012U | 収斂せし扉 アト=トレ | 緑 | ルリグ | アト | 3 |
| WXDi-P16-013 | 扉の俯瞰者 ウムル=トレ | 黒 | ルリグ | ウムル | 3 |
| WXDi-P16-013U | 扉の俯瞰者 ウムル=トレ | 黒 | ルリグ | ウムル | 3 |
| WXDi-P16-047 | 羅星姫 サシェ//ディソナ | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P16-047P | 羅星姫 サシェ//ディソナ | 白 | シグニ | 奏羅:宇宙 | 3 |
| WXDi-P16-048 | 夢限紅天姫 ゼウシアス | 赤 | シグニ | 奏像:天使 | 3 |
| WXDi-P16-049 | 轟砲 ヘビーマシンガン | 赤 | シグニ | 奏武:ウェポン | 3 |
| WXDi-P16-050 | 羅原姫 ミルルン//フェゾーネ | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |
| WXDi-P16-050P | 羅原姫 ミルルン//フェゾーネ | 青 | シグニ | 奏羅:原子 | 3 |



