
該当結果が 85件 あります
WXK-03 ウィクロスTCG ブースターパック ユートピア
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| WXK03-001 | ピルルク TELOS | 青 | ルリグ | ピルルク | 5 |
| WXK03-002 | カーニバル †MAIS† | 黒 | ルリグ | カーニバル | 5 |
| WXK03-003B | 夢限 -E- | 無 | ルリグ | 夢限 | 5 |
| WXK03-020 | 師の遊姫 プリキャス | 白 | シグニ | 精武:遊具 | 4 |
| WXK03-021 | 極装 EXカリバン | 赤 | シグニ | 精武:アーム | 4 |
| WXK03-022 | コードアクセル バケット・WE | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 4 |
| WXK03-024 | 魔界の千夜 シャハラザ | 青 | シグニ | 精像:悪魔 | 4 |
| WXK03-025 | 最英の探偵 ホームズ | 青 | シグニ | 精像:英知 | 4 |
| WXK03-026 | 幻怪姫 ネムリヒメ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 4 |
| WXK03-027 | 忍の御頭 ハンゾウ | 黒 | シグニ | 精像:武勇 | 4 |
| WXK03-028 | 超罠 モリアーティ | 黒 | シグニ | 精武:トリック | 4 |
| WXK03-029 | サーバント F | 無 | シグニ | 精元 | 4 |
| WXK03-048 | 師の遊 ボウピン | 白 | シグニ | 精武:遊具 | 4 |
| WXK03-052 | 極装 ラーヴァテイン | 赤 | シグニ | 精武:アーム | 4 |
| WXK03-058 | コードライド ボーリング | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 4 |
| WXK03-062 | 魔海の略奪 ロバーツ | 青 | シグニ | 精像:悪魔 | 4 |
| WXK03-066 | 景英の高騰 バブリー | 青 | シグニ | 精像:英知 | 4 |
| WXK03-070 | 幻怪 モモタロ | 緑 | シグニ | 精生:怪異 | 4 |
| WXK03-074 | 円卓の獅士 ユーウェイン | 黒 | シグニ | 精像:武勇 | 4 |
| WXK03-078 | 超罠 モラン | 黒 | シグニ | 精武:トリック | 4 |



