
該当結果が 17件 あります
SPDi-44 VOICE ACROSS スペシャルパック
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDi44-01 | ずんだもん レベル0(紡ぎし扉 アト=ノル) | 緑 | ルリグ | アト | 0 |
| SPDi44-02 | ずんだもん レベル1(紡ぎし扉 アト=エット) | 緑 | ルリグ | アト | 1 |
| SPDi44-03 | ずんだもん レベル2(紡ぎし扉 アト=トヴォ) | 緑 | ルリグ | アト | 2 |
| SPDi44-04 | ずんだもん レベル3(紡ぎし冒険の扉 アト=トレ) | 緑 | ルリグ | アト | 3 |
| SPDi44-05 | 琴葉茜&琴葉葵 レベル0(タマヨリヒメ之零) | 赤 | ルリグ | タマ | 0 |
| SPDi44-06 | 琴葉茜&琴葉葵 レベル1(焔 タマヨリヒメ之壱) | 赤 | ルリグ | タマ | 1 |
| SPDi44-07 | 琴葉茜&琴葉葵 レベル2(轟轟 タマヨリヒメ之弐) | 赤 | ルリグ | タマ | 2 |
| SPDi44-08 | 琴葉茜&琴葉葵 レベル3(合炎奇炎 タマヨリヒメ之参) | 赤 | ルリグ | タマ | 3 |
| SPDi44-09 | GUMI レベル0(永らえし者 タウィル=ノル) | 白 | ルリグ | タウィル | 0 |
| SPDi44-10 | GUMI レベル1(永らえし者 タウィル=エット) | 白 | ルリグ | タウィル | 1 |
| SPDi44-11 | GUMI レベル2(永らえし者 タウィル=トヴォ) | 白 | ルリグ | タウィル | 2 |
| SPDi44-12 | GUMI レベル3(永らえし冒険者 タウィル=トレ) | 白 | ルリグ | タウィル | 3 |
| SPDi44-13 | 結月ゆかり レベル0(創造の鍵主 ウムル=ノル) | 黒 | ルリグ | ウムル | 0 |
| SPDi44-14 | 結月ゆかり レベル1(混沌の鍵主 ウムル=エット) | 黒 | ルリグ | ウムル | 1 |
| SPDi44-15 | 結月ゆかり レベル2(混沌の鍵主 ウムル=トヴォ) | 黒 | ルリグ | ウムル | 2 |
| SPDi44-16 | 結月ゆかり レベル3(冒険の鍵主 ウムル=トレ) | 黒 | ルリグ | ウムル | 3 |
| SPDi44-17 | サーバント # | 無 | シグニ | 奏元 | 1 |



