
該当結果が 103件 あります
WX-01 ウィクロスTCG ブースターパック サーブドセレクター
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▼ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX01-005 | コード ピルルク・Ω | 青 | ルリグ | ピルルク | 4 |
| WX01-015 | コード ピルルク・Γ | 青 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WX01-016 | コード ピルルク・Β | 青 | ルリグ | ピルルク | 2 |
| WX01-017 | コード ピルルク・Α | 青 | ルリグ | ピルルク | 1 |
| WX01-018 | アンチ・スペル | 青 | アーツ | - | - |
| WX01-031 | コードハート V・A・C | 青 | シグニ | 精械:電機 | 4 |
| WX01-032 | SNATCHER | 青 | スペル | - | - |
| WX01-043 | 幻水 アライアル | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 4 |
| WX01-044 | コードアート P・Z・L | 青 | シグニ | 精械:電機 | 3 |
| WX01-045 | 幻水 シャークランス | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 3 |
| WX01-046 | BAD CONDITION | 青 | スペル | - | - |
| WX01-075 | コードアート A・S・M | 青 | シグニ | 精械:電機 | 4 |
| WX01-076 | コードアート I・D・O・L | 青 | シグニ | 精械:電機 | 4 |
| WX01-077 | コードアート A・D・B | 青 | シグニ | 精械:電機 | 3 |
| WX01-078 | コードアート S・T・G | 青 | シグニ | 精械:電機 | 2 |
| WX01-079 | コードアート W・T・C | 青 | シグニ | 精械:電機 | 2 |
| WX01-080 | 幻水 シャコタン | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 2 |
| WX01-081 | コードアート T・V | 青 | シグニ | 精械:電機 | 1 |
| WX01-082 | コードアート F・A・N | 青 | シグニ | 精械:電機 | 1 |
| WX01-083 | 幻水 クマノミン | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 1 |



