
該当結果が 81件 あります
WX-05 ウィクロスTCG ブースターパック ビギニングセレクター
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX05-001 | 創世の巫女 マユ | 白 | ルリグ | タマ/イオナ | 5 |
| WX05-002 | 花代・伍 | 赤 | ルリグ | 花代 | 5 |
| WX05-003 | コード・ピルルク ACRO | 青 | ルリグ | ピルルク | 5 |
| WX05-004 | 五型緑姫 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 5 |
| WX05-005 | 黒点の巫女 タマヨリヒメ | 黒 | ルリグ | タマ | 5 |
| WX05-006 | 虚無の閻魔 ウリス | 無 | ルリグ | ウリス | 5 |
| WX05-008 | 遊月・伍 | 赤 | ルリグ | ユヅキ | 5 |
| WX05-010 | エルドラ=マークⅤ | 青 | ルリグ | エルドラ | 5 |
| WX05-011 | ミルルン・ティコ | 青 | ルリグ | ミルルン | 5 |
| WX05-013 | 侵犯されし神判 アン・フィフス | 緑 | ルリグ | アン | 5 |
| WX05-018 | 原槍 アークエナジェ | 白 | シグニ | 精武:アーム | 5 |
| WX05-020 | 羅輝石 ダイヤブライド | 赤 | シグニ | 精羅:宝石 | 5 |
| WX05-022 | コードラブハート C・M・R | 青 | シグニ | 精械:電機 | 5 |
| WX05-024 | 幻獣神 ライアン | 緑 | シグニ | 精生:地獣 | 5 |
| WX05-026 | コードアンシエンツ ネクロノミコ | 黒 | シグニ | 精械:古代兵器 | 5 |
| WX05-019 | コードラビリンス ルーブル | 白 | シグニ | 精械:迷宮 | 4 |
| WX05-021 | 幻竜姫 ムシュフシュ | 赤 | シグニ | 精生:龍獣 | 4 |
| WX05-023 | 羅原 U | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 4 |
| WX05-025 | 高尚たる一筆 スイボク | 緑 | シグニ | 精像:美巧 | 4 |
| WX05-027 | 堕落の才女 ルシファル | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 4 |



