ジョブ・リターン制度とは
結婚・出産・育児・介護などやむを得ない事情や学業・留学・転職などのキャリアアップを理由に退職された社員の方に、培った知識や経験・スキルを生かして、再びタカラトミーグループで活躍していただける場を提供する制度です。
募集要項
応募資格 | (1)タカラトミーグループでの正社員としての勤続があること (2)退職時の理由が以下であること ・結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤などに伴う、やむを得ない事情 ・学業、留学、転職等によるキャリアアップ |
---|---|
応募方法 | 本画面の「エントリー」より応募フォームへ進み、必要事項を記入のうえご登録願います。 |
選考方法 |
書類選考、適性検査、面接等により行います。 エントリーいただいた方に、詳細をご連絡いたします。 |
受入部門 | エントリーいただいた方に、受入中の部門についてご連絡いたします。 |
雇用形態 | 雇用形態は、正社員とします。 |
勤務形態 | フレックスタイム制 |
処遇 | 本人の社外での経験・スキル・勤務形態・在籍時の評価等を総合的に勘案し、在職時以上の処遇を前提に、個別に決定します。 |
募集部門一覧
株式会社タカラトミー
部門 | 業務内容 | ポジション | 年収 |
---|---|---|---|
内部統制・監査 | ■海外子会社を含む内部統制報告制度(JSOX)に基づく内部統制経営者評価経験及び監査対応 ■内部監査サポート(特に海外子会社) ■内部通報対応 |
次期管理職~管理職クラス | 552~1,052万円 |
IR |
■国内/海外機関投資家、証券アナリスト等の取材対応 ■決算発表、開示資料の準備、各種説明会の運営 ■各種IR資料の作成(決算短信、説明会資料等) ■アニュアルレポート、株主通信、IRサイトの企画運営 ■国内外ノンディールロードショーの実施、各種カンファレンスへの参加 ■適時開示基準の策定、管理 |
総合職~次期管理職クラス | 499~833万円 |
経理財務 |
■日本会計基準に基づく単体決算、連結決算業務(決算短信、有価証券報告書、会社法計算書類等作成業務を含む) ■国際会計基準・米国会計基準を適用する在外子会社の基準差異分析、新規基準適用業務 ■税務業務(各種税務申告、移転価格を含む国際税務業務等) ■管理会計業務 |
管理職クラス | 695~1,145万円 |
法務 | ■契約書の作成、審査、契約稟議の進行 ■契約交渉支援 ■商品、サービス、事業の適法性判断に関する相談、検討 ■法的な紛争処理対応 ■法令、ガイドラインの制定・改廃に応じた、社内ルールの制定、改廃 ■法務に関わる社内セミナーの企画立案、運営 ■商業登記 |
総合職~管理職クラス | 499~1,229万円 |
ホビーキャラクター | ■トランスフォーマー、ゾイド、などの大人向けホビー商品の企画開発業務 (メーカーの企画開発担当としてロボット系玩具、キャラクターフィギュア、プラモデル等の企画開発経験3年以上の方を希望) |
総合職~次期管理職クラス | 429~833万円 |
TCG | ■タカラトミートレーディングカード事業のマーケティング、プロモーション業務の実行 ■トレーディングカードの開発業務の実行 ■社内外の関係者とともに連携し、トレーディングカード事業拡大の実行 |
総合職~次期管理職クラス | 429~833万円 |
WEB推進 | ■タカラトミー公式通販サイト「タカラトミーモール」の運営、EC店舗への集客、CVR向上、CRM施策、デジタルマーケティングプランの作成、実行、売上向上を図る ■「タカラトミーモール」は直営店の他に「楽天」「Yahoo!」「Amazon」のチャネルもあり、チャネルの特性に応じたプロモーション施策や顧客向け施策の提供実行を行う ■代理店、パートナー会社と連動し、通販サイトディレクション能力を発揮してもらう。 ■DX推進プロジェクトとも連動しCDPを活用した顧客分析、CRMの実施によるLTV向上の実現を行う。 100万人の会員向けにCVR向上、CRM施策、デジタルマーケティング、プロモーションのPDCAの実行を行う ■EC、DX推進に向けたプレゼン資料作成、全社のデジタルマーケティングをリードする |
総合職~次期管理職クラス | 429~833万円 |
エントリーの流れ
下記エントリーボタンより、ご応募を受け付けております。