
該当結果が 51件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX17-002 | アロス・ピルルク N | 青 | ルリグ | ピルルク | 4 |
| WX17-003 | ネームレス・フィア― | 白 | アーツ | - | - |
| WX17-006 | 避難勧告 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX17-007 | ドーナ THIRD+ | 白 | ルリグ | ドーナ | 3 |
| WX17-008 | ドーナ SECOND+ | 白 | ルリグ | ドーナ | 2 |
| WX17-009 | ドーナ FIRST+ | 白 | ルリグ | ドーナ | 1 |
| WX17-011 | カーニバル ―T― | 赤 | ルリグ | カーニバル | 3 |
| WX17-012 | カーニバル ―S― | 赤 | ルリグ | カーニバル | 2 |
| WX17-013 | カーニバル ―P― | 赤 | ルリグ | カーニバル | 1 |
| WX17-016 | アロス・ピルルク G | 青 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WX17-017 | アロス・ピルルク M | 青 | ルリグ | ピルルク | 2 |
| WX17-018 | アロス・ピルルク K | 青 | ルリグ | ピルルク | 1 |
| WX17-023 | ブラッディ・アウト | 黒 | アーツ | - | - |
| WX17-030 | 大幻蟲 §スノセク§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 4 |
| WX17-032 | 定英の平方 #ピタゴラージ# | 緑 | シグニ | 精像:英知 | 4 |
| WX17-034 | 羅菌姫 ボツリネス | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 4 |
| WX17-036 | 幻怪 ブラウニー | 白 | シグニ | 精生:怪異 | 2 |
| WX17-038 | 羅星 ≡タイトツ≡ | 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WX17-039 | 羅星 ≡コズトリン≡ | 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WX17-040 | 連滅の凱歌 | 赤 | スペル | - | - |



