
該当結果が 10件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WDK01-001 | レイラ=フルスロットル | 赤 | ルリグ | レイラ | 4 |
| WDK01-002 | レイラ=ブレーキ | 赤 | ルリグ | レイラ | 3 |
| WDK01-009 | 剣抜弩焼 | 赤 | アーツ | - | - |
| WDK01-011 | コードライド ヤマテ | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 4 |
| WDK01-012 | コードライド ロメン | 赤 | シグニ | 精械:乗機 | 4 |
| WDK01-018 | サーバント D4 | 無 | シグニ | 精元 | 2 |
| WDK01-019 | サーバント O | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WDK02-001 | アロス・ピルルク TET | 青 | ルリグ | ピルルク | 4 |
| WDK02-009 | コード・ピルルク KEY | 青 | キー | - | - |
| WDK03-001 | 四型絆娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 4 |



