
該当結果が 12件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDi01-01 | 紡ぎし扉 アト=ノル | 緑 | ルリグ | アト | 0 |
| SPDi01-01P | 紡ぎし扉 アト=ノル(コングラッチュレーションVer.) | 緑 | ルリグ | アト | 0 |
| SPDi01-02 | 目醒めし者 タウィル=ノル | 赤 | ルリグ | タウィル | 0 |
| SPDi01-02P | 目醒めし者 タウィル=ノル(コングラッチュレーションVer.) | 赤 | ルリグ | タウィル | 0 |
| SPDi01-03 | 奏救の鍵主 ウムル=ノル | 青 | ルリグ | ウムル | 0 |
| SPDi01-03P | 奏救の鍵主 ウムル=ノル(コングラッチュレーションVer.) | 青 | ルリグ | ウムル | 0 |
| SPDi01-04 | リゼ レベル0 | 白 | ルリグ | リゼ | 0 |
| SPDi01-04P | リゼ レベル0(コングラッチュレーションVer.) | 白 | ルリグ | リゼ | 0 |
| SPDi01-05 | アンジュ レベル0 | 白 | ルリグ | アンジュ | 0 |
| SPDi01-05P | アンジュ レベル0(コングラッチュレーションVer.) | 白 | ルリグ | アンジュ | 0 |
| SPDi01-06 | とこ レベル0 | 黒 | ルリグ | とこ | 0 |
| SPDi01-06P | とこ レベル0(コングラッチュレーションVer.) | 黒 | ルリグ | とこ | 0 |



