
該当結果が 10663件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WD10-011 | 轟砲 コック | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 3 |
| WD10-012 | 爆砲 ナインティーン | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 2 |
| WD10-013 | 爆砲 スタン | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 2 |
| WD10-014 | 小砲 デリン | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 1 |
| WD10-015 | 小砲 グレネド | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 1 |
| WD10-016 | サーバント D | 無 | シグニ | 精元 | 2 |
| WD10-017 | サーバント O | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WD10-018 | 運命の重複 | 赤 | スペル | - | - |
| WD11-001 | ミュウ=イマゴ | 黒 | ルリグ | ミュウ | 4 |
| WD11-002 | ミュウ=イマジ | 黒 | ルリグ | ミュウ | 3 |
| WD11-003 | ミュウ=プーパ | 黒 | ルリグ | ミュウ | 2 |
| WD11-004 | ミュウ=ラーバ | 黒 | ルリグ | ミュウ | 1 |
| WD11-005 | ミュウ=ハッチ | 黒 | ルリグ | ミュウ | 0 |
| WD11-006 | マカロン・バグズ | 黒 | アーツ | - | - |
| WD11-007 | 黒幻蟲 ムカデス | 黒 | レゾナ | 精生:凶蟲 | 4 |
| WD11-008 | 黒幻蟲 ヤスデス | 黒 | レゾナ | 精生:凶蟲 | 2 |
| WD11-009 | 幻蟲 クロハ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 4 |
| WD11-010 | 幻蟲 S・アント | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WD11-011 | 幻蟲 キアハ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WD11-012 | 幻蟲 W・アント | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |



