
該当結果が 10286件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WD18-011 | コードイート カレー | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 3 |
| WD18-012 | コードイート オヤコ | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 2 |
| WD18-013 | コードイート ケチャ | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 2 |
| WD18-014 | コードイート ギュウド | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 1 |
| WD18-015 | コードイート マヨ | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 1 |
| WD18-016 | サーバント D | 無 | シグニ | 精元 | 2 |
| WD18-017 | サーバント O | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WD18-018 | 千切 | 緑 | スペル | - | - |
| WD19-001 | ナナシ 其ノ四 | 黒 | ルリグ | ナナシ | 4 |
| WD19-002 | ナナシ 其ノ参ノ改 | 黒 | ルリグ | ナナシ | 3 |
| WD19-003 | ナナシ 其ノ爾ノ改 | 黒 | ルリグ | ナナシ | 2 |
| WD19-004 | ナナシ 其ノ壱 | 黒 | ルリグ | ナナシ | 1 |
| WD19-005 | ナナシ 其ノ無 | 黒 | ルリグ | ナナシ | 0 |
| WD19-006 | フェイタル・パニッシュ | 黒 | アーツ | - | - |
| WD19-007 | シックネス・ラブ | 黒 | アーツ | - | - |
| WD19-008 | ブラック・サルベージ | 黒 | アーツ | - | - |
| WD19-009 | 羅菌 ニホコカビ | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 4 |
| WD19-010 | 羅菌 パライン | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 3 |
| WD19-011 | 羅菌 ショウコカビ | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 3 |
| WD19-012 | 羅菌 エンテロ | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 2 |



