
該当結果が 10660件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WD16-007 | ピーピング・アナライズ | 青 | アーツ | - | - |
| WD16-008 | ワースト・コンディション | 青 | アーツ | - | - |
| WD16-009 | ドント・エスケープ | 青 | アーツ | - | - |
| WD16-010 | ピーピング・チャージ | 青 | アーツ | - | - |
| WD16-011 | コードハート V・A・C | 青 | シグニ | 精械:電機 | 4 |
| WD16-012 | コードアート M・W・O | 青 | シグニ | 精械:電機 | 4 |
| WD16-013 | コードアート O・S・S | 青 | シグニ | 精械:電機 | 3 |
| WD16-014 | コードアート E・C・K | 青 | シグニ | 精械:電機 | 3 |
| WD16-015 | コードアート M・G・T | 青 | シグニ | 精械:電機 | 3 |
| WD16-016 | コードアート G・L・K | 青 | シグニ | 精械:電機 | 2 |
| WD16-017 | コードアート H・M・S | 青 | シグニ | 精械:電機 | 2 |
| WD16-018 | コードアート F・M・S | 青 | シグニ | 精械:電機 | 1 |
| WD16-019 | コードアート G・R・B | 青 | シグニ | 精械:電機 | 1 |
| WD16-020 | サーバント D2 | 無 | シグニ | 精元 | 2 |
| WD16-021 | サーバント O2 | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WD16-022 | THREE OUT | 青 | スペル | - | - |
| WD16-023 | HAND SHOCK | 青 | スペル | - | - |
| WD17-001 | 決死の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 4 |
| WD17-002 | 蒼天の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 3 |
| WD17-003 | 動揺の記憶 リル | 赤 | ルリグ | リル | 2 |



