
該当結果が 10161件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WDA-F01-33 | サーバント O2 | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WDA-F01-34 | アーク・オーラ | 白 | スペル | - | - |
| WDA-F01-35 | ゲット・インデックス | 白 | スペル | - | - |
| WDA-F01-CO-01 | コイン | 無 | コイン | - | - |
| WDA-F02-01 | アロス・ピルルク N | 青 | ルリグ | ピルルク | 4 |
| WDA-F02-02 | アロス・ピルルク TRI | 青 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WDA-F02-03 | アロス・ピルルク M | 青 | ルリグ | ピルルク | 2 |
| WDA-F02-04 | アロス・ピルルク MONO | 青 | ルリグ | ピルルク | 1 |
| WDA-F02-05 | アロス・ピルルク | 青 | ルリグ | ピルルク | 0 |
| WDA-F02-06 | ブルー・パニッシュ | 青 | アーツ | - | - |
| WDA-F02-07 | イコール・プライズ | 青 | アーツ | - | - |
| WDA-F02-08 | ダブル・チャクラム | 無 | アーツ | - | - |
| WDA-F02-09 | ビカム・ユー | 無 | アーツ | - | - |
| WDA-F02-10 | レイラ=クレジット | 赤 | キー | - | - |
| WDA-F02-11 | 幻水姫 ダイホウイカ | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 4 |
| WDA-F02-12 | 大幻蟲 §オタガメ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 4 |
| WDA-F02-13 | 大幻蟲 §スノセク§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 4 |
| WDA-F02-14 | 大幻蟲 §ヤシガニラ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 4 |
| WDA-F02-15 | 大幻蟲 §アノマリス§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 4 |
| WDA-F02-16 | 幻蟲 §Qアント§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 4 |



