
該当結果が 10468件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WDK02-007 | スリー・ダスト | 青 | アーツ | - | - |
| WDK02-008 | ドント・リブミー | 青 | アーツ | - | - |
| WDK02-009 | コード・ピルルク KEY | 青 | キー | - | - |
| WDK02-010 | ファントム・ガーデン | 無 | アーツ | - | - |
| WDK02-011 | 魔海の紅槍 スクリュー・カーミラ | 青 | シグニ | 精像:悪魔 | 4 |
| WDK02-012 | 魔界の粘形 スライムクイーン | 青 | シグニ | 精像:悪魔 | 4 |
| WDK02-013 | 魔界の粘形 アーマードスライム | 青 | シグニ | 精像:悪魔 | 3 |
| WDK02-014 | 魔海の黒槍 シャークスピア | 青 | シグニ | 精像:悪魔 | 3 |
| WDK02-015 | 魔海の青槍 シャッコー | 青 | シグニ | 精像:悪魔 | 2 |
| WDK02-016 | 魔界の粘形 スライム | 青 | シグニ | 精像:悪魔 | 1 |
| WDK02-017 | 魔海の不良 マノミン | 青 | シグニ | 精像:悪魔 | 1 |
| WDK02-018 | サーバント D | 無 | シグニ | 精元 | 2 |
| WDK02-019 | サーバント O4 | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WDK02-020 | DEVIL SEAL | 青 | スペル | - | - |
| WDK02-CO-01 | コイン | 無 | コイン | - | - |
| WDK03-001 | 四型絆娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 4 |
| WDK03-002 | 三型金闘娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 3 |
| WDK03-003 | 二型金娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 2 |
| WDK03-004 | 一型金娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 1 |
| WDK03-005 | 闘娘 翠子 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 0 |



