
該当結果が 10266件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WDK13-011 | 羅星 エスキモ | 黒 | シグニ | 精羅:宇宙 | 4 |
| WDK13-012 | 羅星 ホースヘッド | 黒 | シグニ | 精羅:宇宙 | 4 |
| WDK13-013 | 羅星 ハッブラ | 黒 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WDK13-014 | 羅星 ウィッチヘッド | 黒 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WDK13-015 | 羅星 シーガル | 黒 | シグニ | 精羅:宇宙 | 2 |
| WDK13-016 | 羅星 カリフォルネ | 黒 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| WDK13-017 | 羅星 モンキーネ | 黒 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| WDK13-018 | サーバント D4 | 無 | シグニ | 精元 | 2 |
| WDK13-019 | サーバント D2 | 無 | シグニ | 精元 | 2 |
| WDK13-020 | サーバント O | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WDK13-021 | サーバント O2 | 無 | シグニ | 精元 | 1 |
| WDK13-022 | コズミック・シンクロナイズ | 黒 | スペル | - | - |
| WDK13-CO-01 | コイン | 無 | コイン | - | - |
| WDK14-001 | 奏でし者 タウィル=フィーラ | 赤 | ルリグ | タウィル | 4 |
| WDK14-002 | 奏でし者 タウィル=トレ | 赤 | ルリグ | タウィル | 3 |
| WDK14-003 | 奏でし者 タウィル=トヴォ | 赤 | ルリグ | タウィル | 2 |
| WDK14-004 | 奏でし者 タウィル=エット | 赤 | ルリグ | タウィル | 1 |
| WDK14-005 | 奏でし者 タウィル=ノル | 赤 | ルリグ | タウィル | 0 |
| WDK14-006 | 焚骨砕身 | 赤 | アーツ | - | - |
| WDK14-007 | 緩急火号 | 赤 | アーツ | - | - |



