
該当結果が 10312件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX04-006 | 紅蓮の閻魔 ウリス | 黒 | ルリグ | ウリス | 4 |
| WX04-007 | 十六夜の巫女 タマヨリヒメ | 白 | ルリグ | タマ | 3 |
| WX04-008 | ファフニール | 白 | アーツ | - | - |
| WX04-009 | 遊月・参戎 | 赤 | ルリグ | ユヅキ | 3 |
| WX04-010 | 捲火重来 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX04-011 | コードピルルク・E | 青 | ルリグ | ピルルク | 2 |
| WX04-012 | ミルルン・フェムト | 青 | ルリグ | ミルルン | 3 |
| WX04-013 | ミルルン・ピコ | 青 | ルリグ | ミルルン | 2 |
| WX04-014 | ミルルン・ナノ | 青 | ルリグ | ミルルン | 1 |
| WX04-015 | マインド・マインズ | 青 | アーツ | - | - |
| WX04-016 | 三式豊潤娘 緑姫 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 3 |
| WX04-017 | 信託する神託 アン=サード | 緑 | ルリグ | アン | 3 |
| WX04-018 | 過知の価値 アン=セカンド | 緑 | ルリグ | アン | 2 |
| WX04-019 | 想像の創造 アン=ファースト | 緑 | ルリグ | アン | 1 |
| WX04-020 | 千載一遇 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX04-021 | 辛苦の閻魔 ウリス | 黒 | ルリグ | ウリス | 4 |
| WX04-022 | プルト/メイデン イオナ | 黒 | ルリグ | イオナ | 3 |
| WX04-023 | ウラヌス/メイデン イオナ | 黒 | ルリグ | イオナ | 2 |
| WX04-024 | ネプト/メイデン イオナ | 黒 | ルリグ | イオナ | 1 |
| WX04-025 | ダーク・マター | 黒 | アーツ | - | - |



