
該当結果が 10607件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX07-041 | 羅原 N | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 2 |
| WX07-042 | 幻獣 ラクダ | 緑 | シグニ | 精生:地獣 | 4 |
| WX07-043 | 幻獣 カメ | 緑 | シグニ | 精生:地獣 | 3 |
| WX07-044 | 幻獣 チータ | 緑 | シグニ | 精生:地獣 | 2 |
| WX07-045 | 明滅の罪雅 ダエワ | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 4 |
| WX07-046 | 破戒の左像 アギョウ | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 3 |
| WX07-047 | 堕落の左罪 ファウスト | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 2 |
| WX07-048 | 羅星 アルマク | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 4 |
| WX07-049 | 羅星 レグルス | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WX07-050 | 羅星 アルヘナ | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WX07-051 | 羅星 アクトゥルス | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 2 |
| WX07-052 | 羅星 ハダル | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 2 |
| WX07-053 | 羅星 スピカ | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| WX07-054 | 羅星 アンタレス | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| WX07-055 | ゲット・アウト | 白 | スペル | - | - |
| WX07-056 | 轟砲 カラニコ | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 3 |
| WX07-057 | 爆砲 ウージ | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 2 |
| WX07-058 | 盾砲 シールドミサイル | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 1 |
| WX07-059 | 小砲 グロック | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 1 |
| WX07-060 | 絶対の炎武 | 赤 | スペル | - | - |



