
該当結果が 10161件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX08-045 | 幻蟲 ノコクワ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 4 |
| WX08-046 | 幻蟲 タマムシ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WX08-047 | 幻蟲 コガネ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WX08-048 | 羅星 グライド | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WX08-049 | 羅星 コロカロ | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 2 |
| WX08-050 | 羅星 サダルメ | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 2 |
| WX08-051 | 羅星 アルシャ | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| WX08-052 | 羅星 スロキン | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| WX08-053 | ホワイト・アウト | 白 | スペル | - | - |
| WX08-054 | 羅石 クリソコ | 赤 | シグニ | 精羅:宝石 | 3 |
| WX08-055 | 轟砲 プラスボム | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 3 |
| WX08-056 | 羅石 クリソベ | 赤 | シグニ | 精羅:宝石 | 2 |
| WX08-057 | 爆砲 マイン | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 2 |
| WX08-058 | 羅石 クリソプ | 赤 | シグニ | 精羅:宝石 | 1 |
| WX08-059 | 羅石 キャッチャイ | 赤 | シグニ | 精羅:宝石 | 1 |
| WX08-060 | 相愛の調律 | 赤 | スペル | - | - |
| WX08-061 | 旋嵐の双撃 | 赤 | スペル | - | - |
| WX08-062 | コードアート M・X | 青 | シグニ | 精械:電機 | 3 |
| WX08-063 | コードアート S・Z | 青 | シグニ | 精械:電機 | 2 |
| WX08-064 | コードアート W・S | 青 | シグニ | 精械:電機 | 1 |



