
該当結果が 10286件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX10-079 | 弐ノ遊 シガボス | 緑 | シグニ | 精武:遊具 | 2 |
| WX10-080 | 弐ノ遊 ナゲナワ | 緑 | シグニ | 精武:遊具 | 2 |
| WX10-081 | 弐ノ遊 ブランコ | 緑 | シグニ | 精武:遊具 | 2 |
| WX10-082 | 壱ノ遊 ケンダマ | 緑 | シグニ | 精武:遊具 | 1 |
| WX10-083 | 壱ノ遊 アヤトリ | 緑 | シグニ | 精武:遊具 | 1 |
| WX10-084 | 壱ノ遊 ウンテイ | 緑 | シグニ | 精武:遊具 | 1 |
| WX10-085 | 呼声 | 緑 | スペル | - | - |
| WX10-086 | 幻蟲 カレマキリ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WX10-087 | 破戒の水辺 パルヴァ | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 3 |
| WX10-088 | 幻蟲 ジガバチ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WX10-089 | 破戒の歓喜 ガネシャ | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 2 |
| WX10-090 | 幻蟲 アシナガ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |
| WX10-091 | 幻蟲 ボクマキリ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |
| WX10-092 | コードアンチ ハンマフェイク | 黒 | シグニ | 精械:古代兵器 | 2 |
| WX10-093 | 破戒の韋駄 スカンダ | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 1 |
| WX10-094 | 幻蟲 ハナマキリ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 1 |
| WX10-095 | 幻蟲 ミツバチ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 1 |
| WX10-096 | バイオレンス・ジェラシー | 黒 | スペル | - | - |
| WX10-097 | サーバント Q3 | 無 | シグニ | 精元 | 4 |
| WX10-098 | サーバント T3 | 無 | シグニ | 精元 | 3 |



