
該当結果が 10521件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX13-049 | 羅原 Li | 青 | シグニ | 精羅:原子 | 3 |
| WX13-050 | VOICE CHANGE | 青 | スペル | - | - |
| WX13-051 | 幻竜 #モリドラ# | 緑 | シグニ | 精生:龍獣 | 4 |
| WX13-052 | 参ノ遊 コイノボリ | 緑 | シグニ | 精武:遊具 | 3 |
| WX13-053 | 幻獣 ホトトギ | 緑 | シグニ | 精生:空獣 | 3 |
| WX13-054 | 弐ノ遊 フキナガシ | 緑 | シグニ | 精武:遊具 | 2 |
| WX13-055 | 千夜の四夜 ソロモン | 黒 | シグニ | 精像:悪魔 | 4 |
| WX13-056 | フィア=ネロザラン | 黒 | シグニ | 精武:毒牙 | 4 |
| WX13-057 | 幻蟲 オニヤンマ | 黒 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WX13-058 | ドライ=ダイオ娘 | 黒 | シグニ | 精武:毒牙 | 3 |
| WX13-059 | ドライ=アグリピナ | 黒 | シグニ | 精武:毒牙 | 3 |
| WX13-060 | ストレンジ・カインド | 黒 | スペル | - | - |
| WX13-061 | 羅星 カプスフォー | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 4 |
| WX13-062 | 巨弓 ハラダヌ | 白 | シグニ | 精武:アーム | 3 |
| WX13-063 | 羅星 カプススリー | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 3 |
| WX13-064 | 羅星 カプスツー | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 2 |
| WX13-065 | 恵の梅雨 マルティエル | 白 | シグニ | 精像:天使 | 1 |
| WX13-066 | 羅星 カプスワン | 白 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| WX13-067 | 羅石 ティンオ | 赤 | シグニ | 精羅:鉱石 | 3 |
| WX13-068 | 爆砲 ファイバル | 赤 | シグニ | 精武:ウェポン | 2 |



