
該当結果が 10243件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX17-007 | ドーナ THIRD+ | 白 | ルリグ | ドーナ | 3 |
| WX17-008 | ドーナ SECOND+ | 白 | ルリグ | ドーナ | 2 |
| WX17-009 | ドーナ FIRST+ | 白 | ルリグ | ドーナ | 1 |
| WX17-010 | ゼノエクスプレス | 白 | アーツ | - | - |
| WX17-011 | カーニバル ―T― | 赤 | ルリグ | カーニバル | 3 |
| WX17-012 | カーニバル ―S― | 赤 | ルリグ | カーニバル | 2 |
| WX17-013 | カーニバル ―P― | 赤 | ルリグ | カーニバル | 1 |
| WX17-014 | 天馬轟空 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX17-015 | 生炎与奪 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX17-016 | アロス・ピルルク G | 青 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WX17-017 | アロス・ピルルク M | 青 | ルリグ | ピルルク | 2 |
| WX17-018 | アロス・ピルルク K | 青 | ルリグ | ピルルク | 1 |
| WX17-019 | リフューズ・スペル | 青 | アーツ | - | - |
| WX17-020 | エニー・チョイス | 青 | アーツ | - | - |
| WX17-021 | 大盤振舞 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX17-022 | 整理整頓 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX17-023 | ブラッディ・アウト | 黒 | アーツ | - | - |
| WX17-024 | バッド・ナンバー | 黒 | アーツ | - | - |
| WX17-025 | 幻怪姫 オワレ | 白 | シグニ | 精生:怪異 | 4 |
| WX17-026 | 武装の全知 ギルガメジ | 赤 | シグニ | 精像:武勇 | 4 |



