
該当結果が 10663件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX17-059 | 羅星 ≡コウドウ≡ | 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 2 |
| WX17-060 | 羅星 ≡ロゼネビ≡ | 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| WX17-061 | 羅星 ≡ブンテン≡ | 赤 | シグニ | 精羅:宇宙 | 1 |
| WX17-062 | 中罠 クレイモア | 青 | シグニ | 精武:トリック | 2 |
| WX17-063 | 中罠 プラスボム | 青 | シグニ | 精武:トリック | 2 |
| WX17-064 | 小罠 マイン | 青 | シグニ | 精武:トリック | 1 |
| WX17-065 | 幻蟲 §タカアシ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WX17-066 | 幻蟲 §ヤコウチ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 3 |
| WX17-067 | 幻蟲 §ユノハナ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |
| WX17-068 | 幻蟲 §ウミホタ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 2 |
| WX17-069 | 幻蟲 §シオマネキ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 1 |
| WX17-070 | 幻蟲 §ヤゴ§ | 青 | シグニ | 精生:凶蟲 | 1 |
| WX17-071 | FAKE DOLL | 青 | スペル | - | - |
| WX17-072 | 丸英の集合 #ベンズ# | 緑 | シグニ | 精像:英知 | 3 |
| WX17-073 | 端英の処理 #シシゴニ# | 緑 | シグニ | 精像:英知 | 2 |
| WX17-074 | 折英の線形 #オレセン# | 緑 | シグニ | 精像:英知 | 1 |
| WX17-075 | コードイート タルタル | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 3 |
| WX17-076 | コードイート ツナマヨ | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 2 |
| WX17-077 | コードイート サルサス | 緑 | シグニ | 精械:調理 | 1 |
| WX17-078 | 羅菌 ピロリ | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 3 |



