
該当結果が 10309件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX19-062 | 幻水 キンギョ | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 2 |
| WX19-063 | 幻水 メダカ | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 1 |
| WX19-064 | PULLING | 青 | スペル | - | - |
| WX19-065 | 時英の経過 #ネンレイ# | 緑 | シグニ | 精像:英知 | 4 |
| WX19-066 | 答英の採点 #アカペン# | 緑 | シグニ | 精像:英知 | 3 |
| WX19-067 | 森英の配分 #カブソク# | 緑 | シグニ | 精像:英知 | 2 |
| WX19-068 | 溶英の食塩 #ノウド# | 緑 | シグニ | 精像:英知 | 1 |
| WX19-069 | 幻獣 コマドリ | 緑 | シグニ | 精生:空獣 | 4 |
| WX19-070 | 幻獣 アルバト | 緑 | シグニ | 精生:空獣 | 3 |
| WX19-071 | 幻獣 カッコウ | 緑 | シグニ | 精生:空獣 | 2 |
| WX19-072 | 幻獣 ハト | 緑 | シグニ | 精生:空獣 | 1 |
| WX19-073 | 死之遊 †ファンタン† | 黒 | シグニ | 精武:遊具 | 4 |
| WX19-074 | 惨之遊 †テホンビキ† | 黒 | シグニ | 精武:遊具 | 3 |
| WX19-075 | 似之遊 †パイガオ† | 黒 | シグニ | 精武:遊具 | 2 |
| WX19-076 | 異血之遊 †キノ† | 黒 | シグニ | 精武:遊具 | 1 |
| WX19-077 | 羅菌 PM | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 4 |
| WX19-078 | 羅菌 ムンプス | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 3 |
| WX19-079 | 羅菌 ヘルペス | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 2 |
| WX19-080 | 羅菌 ハクセン | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 1 |
| WX19-Re01 | 忘得ぬ幻想 ヴァルキリー | 白 | シグニ | 精像:天使 | 3 |



