
該当結果が 10607件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX19-077 | 羅菌 PM | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 4 |
| WX19-078 | 羅菌 ムンプス | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 3 |
| WX19-079 | 羅菌 ヘルペス | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 2 |
| WX19-080 | 羅菌 ハクセン | 黒 | シグニ | 精羅:微菌 | 1 |
| WX19-Re01 | 忘得ぬ幻想 ヴァルキリー | 白 | シグニ | 精像:天使 | 3 |
| WX19-Re02 | 出弓 ボウ | 白 | シグニ | 精武:アーム | 1 |
| WX19-Re03 | 小盾 ラウンド | 白 | シグニ | 精武:アーム | 1 |
| WX19-Re04 | コードメイズ 金字塔 | 白 | シグニ | 精械:迷宮 | 3 |
| WX19-Re05 | コードメイズ 凱旋 | 白 | シグニ | 精械:迷宮 | 1 |
| WX19-Re06 | ゲット・インデックス | 白 | スペル | - | - |
| WX19-Re07 | 羅石 ヒスイ | 赤 | シグニ | 精羅:宝石 | 2 |
| WX19-Re08 | 羅石 アメジスト | 赤 | シグニ | 精羅:宝石 | 1 |
| WX19-Re09 | ハンマー・チャンス | 青 | アーツ | - | - |
| WX19-Re10 | 幻水 リュウグウ | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 3 |
| WX19-Re11 | 幻水 ピラルク | 青 | シグニ | 精生:水獣 | 3 |
| WX19-Re12 | TRICK OR TREAT | 青 | スペル | - | - |
| WX19-Re13 | 緑幻獣 モモ | 緑 | レゾナ | 精生:空獣/地獣 | 3 |
| WX19-Re14 | 幻獣 セイリュ | 緑 | シグニ | 精生:地獣 | 4 |
| WX19-Re15 | 幻獣 キジ | 緑 | シグニ | 精生:空獣 | 3 |
| WX19-Re16 | 幻獣 モンキ | 緑 | シグニ | 精生:地獣 | 2 |



