
該当結果が 10161件 あります
| No ▽ | カード名 ▽ | 色 ▽ | カード種類 ▽ | カードタイプ ▽ | Lv ▽ |
|---|---|---|---|---|---|
| WX24-P1-013 | ロストコード・ピルルク | 青 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WX24-P1-013U | ロストコード・ピルルク | 青 | ルリグ | ピルルク | 3 |
| WX24-P1-014 | 讃型 緑姫 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 3 |
| WX24-P1-014U | 讃型 緑姫 | 緑 | ルリグ | 緑子 | 3 |
| WX24-P1-015 | 挟界の閻魔 ウリス | 黒 | ルリグ | ウリス | 3 |
| WX24-P1-015U | 挟界の閻魔 ウリス | 黒 | ルリグ | ウリス | 3 |
| WX24-P1-016 | イノセント・フラッシュ | 白 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-017 | ファイティング・アーム | 白 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-018 | シャイニング・ソード | 白 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-019 | 正拳突火 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-020 | 玉石混煌 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-021 | 剣一炎敵 | 赤 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-022 | スノー・サークル | 青 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-023 | ドンドン・バキューム | 青 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-024 | アイス・アロー | 青 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-025 | 欣喜雀躍 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-026 | 緩絃朗笛 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-027 | 剣戟森森 | 緑 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-028 | イビル・プラン | 黒 | アーツ | - | - |
| WX24-P1-029 | デーモン・サークル | 黒 | アーツ | - | - |



